Chaumont-Gistoux | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
municipo en Belgio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Valona Brabanto | ||
Poŝtkodo | 1325 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 11 698 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 222 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 40′ N, 4° 43′ O (mapo)50.6666666666674.7166666666667Koordinatoj: 50° 40′ N, 4° 43′ O (mapo) | ||
Alto | 80 m [+] | ||
Areo | 48,36 km² (4 836 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Chaumont-Gistoux [+] | |||
Chaumont-Gistoux (france:[ŝo:MO:N-ĵisTU]) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 11 698 loĝantojn.
Ekde 1976 la komunumoj Bonlez, Corroy-le-Grand, Dion-Valmont kaj Longueville apartenas al Chaumont-Gistoux, la ĉefa komunumo.