Cheshire | ||||
---|---|---|---|---|
Graflando | ||||
Flago | Blazono | |||
ceremonia kantono de Anglio [+] | ||||
Lando | Anglio | |||
Koordinatoj | 53° N, 3° U (mapo)53.166666666667-2.5833333333333Koordinatoj: 53° N, 3° U (mapo) | |||
Ĉefurbo | Chester | |||
- koordinatoj | 53° N, 3° U (mapo)53.166666666667-2.5833333333333Koordinatoj: 53° N, 3° U (mapo) [+] | |||
Akvokolektejo | 2 342,77 km² (234 277 ha) [+] | |||
Areo | 2 342,77 km² (234 277 ha) [+] | |||
Loĝantaro | 1 069 646 [+] (2020) | |||
ISO 3166-2 | GB-CHW | |||
|
||||
Cheshire | ||||
Vikimedia Komunejo: Cheshire [+] | ||||
Cheshire estas unu el la graflandoj de Anglio. Ĝi situas en la regiono nordokcidenta Anglio. La ĉefurbo estas Chester (Ĉestro).
Industrio - agrikulturo, aŭtomobiloj, petrokemiaĵoj