Coli | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Emilio-Romanjo |
Provinco | PC Piaĉenco |
Geografia situo | 44° 45′ N, 9° 25′ O (mapo)44.759.4166666666667Koordinatoj: 44° 45′ N, 9° 25′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 638 [+] m |
Areo | 72 km² |
Loĝantaro | 837 (2023) |
Loĝdenso | 12 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Aglio |
Najbaraj komunumoj | Bettola, Bobbio, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere kaj Travo
|
Poŝtkodo | 29020 |
Imposta kodo | C838 |
Kodo laŭ ISTAT | 033016 |
Telefona prefikso | 0523 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |