Demmin | ||||||
| ||||||
Hansa urbo • urbeto • urba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Administrado | ||||||
Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
Distrikto | Distrikto Demmin | |||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
Telefona antaŭkodo | 03998 | |||||
Poŝtkodo | 17109 | |||||
Aŭtomobila kodo | MSE | |||||
Oficiala Municipokodo | 13071029 | |||||
Subdivido | 11 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Thomas Witkowski | |||||
Partio de komunumestro | CDU | |||||
Adreso de la administrejo | Markt 1 17109 Demmin | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 10523 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 53° 54′ N, 13° 3′ O (mapo)53.90513.043888888889Koordinatoj: 53° 54′ N, 13° 3′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 8 m | |||||
Areo | 81,56 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.demmin.de/ | |||||
Demmin estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Meklenburga Lagaro de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de la jaro 2022 la komunumo havis 10 523 loĝantojn.