Por samtitola artikolo vidu la paĝon Estarreja (stacidomo). |
Estarreja | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipo de Portugalio urbo de Portugalio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 3860/3864/3865 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 26 997 (2011) [+] | ||||
Loĝdenso | 250 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 40° 45′ N, 8° 34′ U (mapo)40.75-8.5666666666667Koordinatoj: 40° 45′ N, 8° 34′ U (mapo) [+] | ||||
Areo | 108,17 km² (10 817 ha) [+] | ||||
Horzono | Okcidenteŭropa Tempo [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Estarreja [+] | |||||
Estarreja estas portugala urbo en la Distrikto Aveiro, Centra regiono kaj subregiono Região de Aveiro, kun ĉirkaŭ 7 448 loĝantoj.
Ĝi estas sidejo de municipo kun 108,17 km² kaj 26 213 loĝantoj (2021), subdividita en kvin fregezioj. Ĝi limas norde kun la municipo Ovar, nordoriente kun Oliveira de Azeméis, sudoriente kun Albergaria-a-Velha kaj okcidente kun Murtosa.
Estarreja havas sidejon en la fregezio Beduído e Veiros, sur la norda bordo de la rivero Antuã, proksima al la Rio de Aveiro.