Fagnano Castello | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Kalabrio | ||
Provinco | CS Kosenco | ||
Geografia situo | 39° 34′ N, 16° 3′ O (mapo)39.56666666666716.05Koordinatoj: 39° 34′ N, 16° 3′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 516 m [+] | ||
Areo | 29 km² | ||
Loĝantaro | 3393 (2023) | ||
Loĝdenso | 114 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Acquappesa, Cetraro, Malvito, Mongrassano, San Marco Argentano, Santa Caterina Albanese | ||
Patrono | Sankta Sebastiano | ||
Festa tago | 20-a de januaro | ||
Nomo de loĝantoj | fagnanesi | ||
Poŝtkodo | 87013 | ||
Imposta kodo | D464 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 078051 | ||
Telefona prefikso | 0984 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Fagnano Castello estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kalabrio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 516 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 393 loĝantoj sur areo de 29,67 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 114 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Sankta Sebastiano, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Acquappesa, Malvito, San Marco Argentano, Cetraro, Mongrassano kaj Santa Caterina Albanese.