Foster City | |||
---|---|---|---|
urbo de Usono vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Usono | ||
Subŝtato | Kalifornio | ||
Kantono | kantono San Mateo | ||
Poŝtkodo | 94404 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 33 805 (2020) [+] | ||
Loĝdenso | 658 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 37° 33′ N, 122° 16′ U (mapo)37.551388888889-122.26638888889Koordinatoj: 37° 33′ N, 122° 16′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 7 m [+] | ||
Areo | 51,39 km² | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Foster City, California [+] | |||
Foster City estas urbo de Usono. Ĝi situas en la subŝtato Kalifornio, en la okcidenta parto de Nordameriko kaj apartenas al la kantono San Mateo. Laŭ la stato de la censo 2020 en la urbo vivis 33 805 loĝantoj sur areo de 51,39 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 658 loĝantoj/km². La urbo estas parto de la fama Silicia Valo.