Haag | ||||||
| ||||||
neurba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Bavario | |||||
Distriktaro | Supra Frankonio | |||||
Distrikto | Distrikto Bayreuth | |||||
Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Creußen | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 09201 | |||||
Poŝtkodo | 95473 | |||||
Aŭtomobila kodo | BT | |||||
Oficiala Municipokodo | 09472146 | |||||
Subdivido | 12 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Horst Rauh | |||||
Titolo de komunumestro | 1. Bürgermeister | |||||
Partio de komunumestro | CSU | |||||
Adreso de la administrejo | VG Creußen Bahnhofstr. 11 95473 Haag | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 973 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 49° 52′ N, 11° 34′ O (mapo)49.86972222222211.5625Koordinatoj: 49° 52′ N, 11° 34′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 485 m | |||||
Areo | 13,29 km² | |||||
Haag estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Bayreuth kaj en la distriktaro Supra Frankonio de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 973 loĝantojn sur areo de 13,29 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 73 loĝantoj/km².