Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Hamilton (apartigilo) |
Hamiltono | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo urbego ununivela municipo setlejo vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | L0R, L8E-L8W, L9A-L9C, L9G-L9H, L9K | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 569 353 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 500 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 43° 15′ N, 79° 52′ U (mapo)43.256666666667-79.869166666667Koordinatoj: 43° 15′ N, 79° 52′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 75 m [+] | ||||
Areo | 1138,11 km² ( 113 811 ha) [+] | ||||
Horzono | orienta horzono de Nordameriko (UTC-5) [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Hamilton, Ontario [+] | |||||
Hamiltono (angle Hamilton) estas havena urbo en suda Ontario (Kanado), sur la suda bordo de la plej okcidenta parto de Lago Ontario. La urbo havas 569,353 loĝantojn, kaj ĝia censa populacio areo, kiu enhavas Burlington kaj Grimsby, havas 785,184 loĝantojn. La urbo estas proksimume 45 km sudokcidente de la provinca ĉefurbo de Toronto en la Grandaj Toronto kaj Hamiltono regiono.
Okcidente de la urbo-centro troviĝas la Universitato McMaster. Ankaŭ estas la Redeemer-Universitato-kolegio.
Ĝi estas parto de la Megalopolo Grandaj Lagoj.