Hertfordshire | ||||
---|---|---|---|---|
Graflando | ||||
Flago | Blazono | |||
ceremonia kantono de Anglio, non-metropolitan county [+] | ||||
Lando | Anglio | |||
Koordinatoj | 52° N, 0° U (mapo)51.9-0.19999999999999Koordinatoj: 52° N, 0° U (mapo) | |||
Ĉefurbo | Hertford | |||
- koordinatoj | 52° N, 0° U (mapo)51.9-0.19999999999999Koordinatoj: 52° N, 0° U (mapo) [+] | |||
Akvokolektejo | 1 643,06 km² (164 306 ha) [+] | |||
Areo | 1 643,06 km² (164 306 ha) [+] | |||
Loĝantaro | 1 195 672 [+] (2020) | |||
ISO 3166-2 | GB-HRT | |||
|
||||
Hertfordshire | ||||
Vikimedia Komunejo: Hertfordshire [+] | ||||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||||
Hertfordshire (esperante Hertfordŝiro aŭ Hartfordŝiro) estas unu el la graflandoj de Anglio. Ĝi situas en la regiono sudorienta Anglio. La ĉefurbo estas Hertford.
Industrio - agrikulturo, hortikulturo, bierfarado, papero, presado, elektroniko, medikamentoj, aerokosmo.