Honkongo | |||||
---|---|---|---|---|---|
ĉine 香港, pinjine: Xiānggǎng, angle Hong Kong | |||||
Speciala Administra Regiono de Hongkongo angle Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China |
|||||
| |||||
Flago | Blazono | ||||
| |||||
| |||||
Oficiala nomo: 中華人民共和國香港特別行政區 | |||||
Etimologio: 香 xiāng – bonodora 港 gǎng – haveno |
|||||
Lando | Ĉinio | ||||
Historiaj regionoj | |||||
Parto | Honkonga Insulo | ||||
Urbo | Kaŭluno | ||||
Maro | Sudĉina Maro | ||||
Situo | Honkongo | ||||
- alteco | 7 m [+] | ||||
Ĉefurbo | Viktorio (laŭfakta) | ||||
- koordinatoj | 22° N, 114° O (mapo)22.278333333333114.15861111111Koordinatoj: 22° N, 114° O (mapo) | ||||
Plej alta punkto | Tai Mo Shan [+] | ||||
- alteco | 957 m [+] | ||||
Akvokolektejo | 1 105,69 km² (110 569 ha) [+] | ||||
Areo | 1 104 km² (110 400 ha) | ||||
Loĝantaro | 7 061 200 (2010) | ||||
Denseco | 6 396,01 loĝ./km² | ||||
Estiĝo | 29-a de aŭgusto 1842 | ||||
japana okupado | 25-a de decembro 1941 – 15-a de aŭgusto 1945 | ||||
suvereneco | 1-a de julio 1997 | ||||
Ĉefekzekutivo | John Lee (ekde 1-a de julio 2022) (Sendependa) |
||||
Horzono | HKT (UTC+8) | ||||
Poŝtkodo | sen valoro [+] | ||||
Telefona antaŭkodo | +852 | ||||
IHD | 0.898 — tre alta | ||||
Landokodo | HK | ||||
ISO 3166-2 | HK | ||||
Interreta domajno | .hk | ||||
Etnoj | ĉinoj (ne specifita)– 95 % filipinoj – 1,6 % indonezoj – 1,3 % eŭropanoj – 0,5 % aliaj etnoj–1,6 % |
||||
Monunuo | Honkonga dolaro | ||||
MEP | US$ 325,755 miliardoj | ||||
Lingvoj | kantona, angla | ||||
|
|||||
Vikimedia Komunejo: Hong Kong | |||||
Retpaĝaro: www.gov.hk | |||||
Honkongo aŭ Hongkongo[1] (ĉine 香港; kantona jutpinga: Hoeng gong; hanju-pinjine: Xiānggǎng; angle Hong Kong) estas aŭtonoma teritorio, kaj kun Makao unu el la du specialaj administraj regionoj (speco de provinc-nivela divido) de la Ĉina Popola Respubliko. Kiel Makao, ĝi situas ĉe la suda marbordo de Ĉinio ĉe la Perlorivera delto kaj limas al Kantonio kaj la Sudĉina Maro.[2] Honkongo estas konata pro sia urba konturpejzaĝo kaj profunda natura haveno.[3] Ĝi havas terareon de 1104 km2 kaj kunhavas sian nordan limon kun Gŭangdonga Provinco de Kontinenta Ĉinio. Kun ĉirkaŭ 7.2 milionoj da loĝantoj de variaj ŝtatanecoj, Honkongo estas unu el la plej dense loĝataj metropoloj. La identeco de Honkonganoj povas esti de ajna nacieco, Ĉinoj, Britoj, aŭ aliaj. Persono kiu ne estas de ĉina nacieco kaj estas enirinta en Honkongon kun valida veturdokumento, kaj ordinare estas loĝinta en Honkongo dum kontinua periodo de ne malpli ol 7 jaroj kaj prenis Honkongon kiel sian lokon de permanenta loĝado estas laŭleĝe agnoskita kiel Honkongano.[4]
Honkongo estas ekskolonio de Britio, sub kies regado ĝi estis de 1841 ĝis 1997, kiam ĝi transdoniĝis al Ĉinio. La interkonsento de la transdono kondiĉis, ke Honkongo daŭre havu aŭtonomecon pri internaj aferoj intertempe. Dum la brita periodo Honkongo fariĝis, kaj restis, unu el la plej gravaj financaj centroj en la mondo.