Ipswich | |||||
---|---|---|---|---|---|
county town (en) civila paroĥo (–1974) vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 151 562 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 4 107 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 52° 4′ N, 1° 9′ O (mapo)52.0594444444441.1555555555556Koordinatoj: 52° 4′ N, 1° 9′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 36,9 km² (3 690 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Ipswich [+] | |||||
Ipswich (elparolu /ˈɪpswɪtʃ/, /ipsŭiĉ/) estas la ĉefurbo de graflando Suffolk en orienta Anglio.
Laŭ la stato de 2021 en la urbo vivis 151 562 loĝantoj sur areo de 36,9 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 4 107 loĝantoj/km².