Isola del Liri | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Latio | ||||
Provinco | FR Frozinono | ||||
Geografia situo | 41° 41′ N, 13° 34′ O (mapo)41.68333333333313.566666666667Koordinatoj: 41° 41′ N, 13° 34′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 217 m | ||||
Areo | 16 km² | ||||
Loĝantaro | 10 735 (2023) | ||||
Loĝdenso | 671 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Borgo Nuovo, Capitino, Capitino San Paolo, San Domenico, Selva Alta, Selva Forlì kaj Via Maria | ||||
Najbaraj komunumoj | Arpino, Castelliri kaj Sora | ||||
Patrono | madono de Loreto | ||||
Festa tago | 10-a de decembro | ||||
Nomo de loĝantoj | isolani | ||||
Poŝtkodo | 03036 | ||||
Imposta kodo | E340 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 060043 | ||||
Telefona prefikso | 0776 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Isola del Liri estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Frozinono. Komence de 2023 en la komunumo vivis 10 735 loĝantoj sur areo de 16,01 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 671 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la madono de Loreto, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Arpino, Sora kaj Castelliri.