Kempten | ||||||
| ||||||
ĉefregioncentro • urba komunumo de Germanio • eksterdistrikta urbo de Bavario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Administrado | ||||||
Federacia lando | Bavario | |||||
Distriktaro | Distriktaro Ŝvabio | |||||
Distrikto | eksterdistrikta urbo | |||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
Telefona antaŭkodo | 0831 | |||||
Poŝtkodo | 87401–87439 | |||||
Aŭtomobila kodo | KE | |||||
Oficiala Municipokodo | 09763000 | |||||
NUTS | DE273 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Thomas Kiechle | |||||
Titolo de komunumestro | Oberbürgermeister | |||||
Partio de komunumestro | CSU | |||||
Adreso de la administrejo | Rathausplatz 29 87435 Kempten (Allgäu) | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 70056 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 47° 44′ N, 10° 19′ O (mapo)47.73333333333310.316666666667Koordinatoj: 47° 44′ N, 10° 19′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 674 m | |||||
Areo | 63,29 km² | |||||
Oficiala retejo | http://www.kempten.de | |||||
Kempten estas urbo en Germanio. Ĝi apartenas al la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2005 la urbo havis 61.360 loĝantojn.