Kunsan | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo en Sud-Koreio urbego vd | |||||
Administrado | |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 275 155 (2015) [+] | ||||
Loĝdenso | 7 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 35° 59′ N, 126° 43′ O (mapo)35.978611111111126.71138888889Koordinatoj: 35° 59′ N, 126° 43′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 37772 km² (3 777 200 ha) [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Gunsan [+] | |||||
Kunsan (koree 군산시, laŭ ĉinaj literoj 群山市) estas marhaveno kaj universitata urbego en Sud-Koreio.