Nasirija | |||
---|---|---|---|
urbo urbego vd | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 64001 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 541 600 (2015) [+] | ||
Loĝdenso | 307 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 31° 3′ N, 46° 15′ O (mapo)31.04388888888946.2575Koordinatoj: 31° 3′ N, 46° 15′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 7 m [+] | ||
Areo | 1766 km² ( 176 600 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Nasiriyah [+] | |||
Nasirija, laŭ araba lingvo الناصرية estas metropolo, ĉefurbo de Gubernio Dhi Kar (Irako).