Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Nava |
Nava | |||
---|---|---|---|
konsilio de Asturio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 33520 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 5 186 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43.3582216-5.5056766Koordinatoj: 43° 21′ N, 5° 30′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 95,81 km² (9 581 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Nava [+] | |||
Nava estas konsilio de la aŭtonoma komunumo de la Princlando Asturio, same kiel paroĥo de la konsilio, kaj urbo de koncerna paroĥo. La urbo Nava estas la ĉefurbo de la konsilio. Ĝiaj ĉefaj centroj estas laŭ nombro de loĝantoj: Nava, ĝia ĉefurbo, Llames, Ceceda, El Remedio, Piloñeta, Quintana, Pruneda kaj Castañera. Ĝi havis populacion de 5 186 loĝantoj en 2023.