Oceanside | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono urbego ĉarta urbo en Kalifornio vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 174 068 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 594 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 33° 13′ N, 117° 20′ U (mapo)33.211666666667-117.32583333333Koordinatoj: 33° 13′ N, 117° 20′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 20 m [+] | ||||
Areo | 109,234135 km² (1 092 3.4 135 ha) [+] | ||||
Horzono | pacifika horzono de Nordameriko (UTC-8) [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Oceanside, California [+] | |||||
Oceanside (prononco: OŬ-ŝen-sajd) estas marborda grandurbo en Usono, en subŝtato Kalifornio, en Kantono San Diego. La urbego estas sidejo de Rozkruca Kunularo.