Pavio | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Lombardio | ||||
Provinco | PV Pavia | ||||
Geografia situo | 45° 11′ N, 9° 9′ O (mapo)45.1833333333339.15Koordinatoj: 45° 11′ N, 9° 9′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 77 m | ||||
Areo | 62 km² | ||||
Loĝantaro | 70 636 (2023) | ||||
Loĝdenso | 1117 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | |||||
Patrono | Siro de Pavia | ||||
Festa tago | 9-a de decembro | ||||
Nomo de loĝantoj | pavesi | ||||
Poŝtkodo | 27100 | ||||
Imposta kodo | G388 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 018110 | ||||
Telefona prefikso | 0382 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | http://www.comune.pv.it Pavia/ | ||||
Pavio (itale Pavia [paVIa]) estas urbo (ĉ. 70 000 loĝantoj) en norda Italujo, en la regiono Lombardujo, ĉe la rivero Tiĉino proksime de ĝia konfluo en Padon.
Pavio estas industria urbo (fakoj tekstila, metalmekanika, nutraĵa).
Pavio estis ĉefurbo de la Langobarda Reĝlando. En 1359 la Visconti konkeris ĝin. En 1525 imperiestro Karolo la 5-a venkis kaj kaptis Franciskon la 1-an de Francujo en la Batalo de Pavio.