Pusano | |||||
---|---|---|---|---|---|
havenurbo vidindaĵo urbo metropola urbo de Sud-Koreio metropolo vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 3 453 198 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 4 486 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 35° 11′ N, 129° 5′ O (mapo)35.18129.075Koordinatoj: 35° 11′ N, 129° 5′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 30 m [+] | ||||
Areo | 769,83 km² (76 983 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Busan [+] | |||||
Pusano (laŭ la esperantaj vortaroj kiel PIV, inspirite de la tradicia formo Pusan de la latinlitera transskribo de McCune-Reischauer),[1] en la lastaj jaroj ankaŭ Busano (Busan laŭ la reviziita transskribo de la korea publikigita en 2000), en la korea alfabeto 부산 respektive per ĉinaj karaktroj 釜山, estas eksterdistrikta universitata urbo en la sudo de Sud-Koreio. Pusano estas la dua granda urbo en Koreio kaj granda havenurbo. Ĝi havas proksimume 3 720 000 loĝantojn.