Ritzerow | ||||||
| ||||||
neurba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
Distrikto | Distrikto Meklenburga Lagaro | |||||
Komunumaro | Amt Stavenhagen | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 039954 | |||||
Poŝtkodo | 17153 | |||||
Aŭtomobila kodo | MSE | |||||
Oficiala Municipokodo | 13071123 | |||||
Subdivido | 3 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Jürgen Höppner | |||||
Adreso de la administrejo | Schloss 1 17153 Stavenhagen | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 377 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 53° 40′ N, 12° 58′ O (mapo)53.66666666666712.966666666667Koordinatoj: 53° 40′ N, 12° 58′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 68 m | |||||
Areo | 21,76 km² | |||||
Oficiala retejo | http://www.stavenhagen.de/ | |||||
Ritzerow estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Meklenburga Lagaro de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio. Fine de la jaro 2022 la komunumo havis 377 loĝantojn.