Rumoj 留萌市 | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Japanio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Japanio | ||||
Gubernio | Hokajdo | ||||
Subgubernio | subgubernio Rumoj | ||||
| |||||
Telefonkodo | 0164 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 20 260 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 68 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 43° 56′ N, 141° 38′ O (mapo)43.940972222222141.63702777778Koordinatoj: 43° 56′ N, 141° 38′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 297,84 km² | ||||
Horzono | UTC+9 | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Rumoi, Hokkaido [+] | |||||
Rumoj - japane 留萌市, Rumoj-ŝi - estas urbo en Japanio. Ĝi situas en la insulo kaj gubernio Hokajdo kaj estas la administra centro de samnoma subgubernio Rumoj. Laŭ la stato de la jaro 2020 en la urbo vivis 20 260 loĝantoj sur areo de 297,84 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 68 loĝantoj/km².