Por samtitolaj artikoloj vidu la paĝojn Sankt Peter, Sankta Petro kaj Sankt-Peterburgo (Rusio). |
Sankt-Peterburgo | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono urbego vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 33701, 33703-33705, 33710, 33712-33713, 33715 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 258 308 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 725 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 27° 46′ N, 82° 38′ U (mapo)27.773055555556-82.64Koordinatoj: 27° 46′ N, 82° 38′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 134 m [+] | ||||
Areo | 356,49541 km² ( 356 49. 541 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC-05:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo St. Petersburg, Florida [+] | |||||
St. Petersburg, pli mallonge St. Pete, pli oficiale City of St. Petersburg, Florida kaj en Esperanto Sankt(a)-Peterburgo estas havenurbo en subŝtato Florido en Usono. (Pri la urbego similnoma en Rusio, vidu Sankt-Peterburgo.)