Schrozberg | ||||||
| ||||||
urba komunumo de Germanio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
Distriktaro | Distriktaro Stutgarto | |||||
Distrikto | Distrikto Schwäbisch Hall | |||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | |||||
Telefona antaŭkodo | 07935 | |||||
Poŝtkodo | 74575 | |||||
Aŭtomobila kodo | SHA | |||||
Oficiala Municipokodo | 08127075 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Klemens Izsak | |||||
Adreso de la administrejo | Krailshausener Straße 15 | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 5908 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2020)] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 49° 21′ N, 9° 59′ O (mapo)49.3444444444449.9805555555556Koordinatoj: 49° 21′ N, 9° 59′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 455 m | |||||
Areo | 105,21 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.stadt-schrozberg.de/ | |||||
Schrozberg estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Schwäbisch Hall kaj en la distriktaro Stutgarto de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 5908 loĝantojn.
|