Signa | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Toskanio | ||||
Provinco | Florenco | ||||
Geografia situo | 43° 47′ N, 11° 6′ O (mapo)43.78333333333311.1Koordinatoj: 43° 47′ N, 11° 6′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 46 m | ||||
Areo | 18 km² | ||||
Loĝantaro | 18 874 (2023) | ||||
Loĝdenso | 1003 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Colombaia, Lecore, San Mauro a Signa | ||||
Najbaraj komunumoj | Campi Bisenzio, Carmignano (PO), Lastra a Signa, Poggio a Caiano (PO) kaj Scandicci
| ||||
Poŝtkodo | 50058 | ||||
Imposta kodo | I728 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 048044 | ||||
Telefona prefikso | 055 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | oficiala retejo | ||||
Signa estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Toskanio kaj al la provinco Florenco, kiu ekde la jaro 2015 oficiale nomatas metropola urbo Florenco.Fine de 2023 en la komunumo vivis 18 874 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Campi Bisenzio, Carmignano (PO), Lastra a Signa, Poggio a Caiano (PO) kaj Scandicci.