The Vanguard Group | ||
---|---|---|
negoco • kompanio • entrepreno vd | ||
Dum | 1-a de majo 1975 - nekonata/nuntempe | |
Jura formo | privata firmao | |
Fondintoj | John C. Bogle vd | |
Sidejo | Malvern | |
Lando | Usono | |
Dungitoj | 15 000 (stato: 30-a de septembro 2017) | |
Agokampo | asset management • mutuala fonduso • exchange-traded fund | |
Posedataj kompanioj | Apple • Microsoft • Amazon • Walt Disney Company • Oracle • Intel • IBM • eBay • ExxonMobil • Raytheon Company • nVidia • JPMorgan Chase • American Express • Procter & Gamble • Citigroup • Johnson & Johnson • PepsiCo • Akamai • Foxconn • Verizon Communications • General Dynamics • McKesson Corporation • Mattel • Halliburton • Gilead Sciences • Yum! Brands • Wells Fargo • Netflix • CBRE Group • Danaher Corporation • MicroStrategy • Mitsubishi UFJ Financial Group • Phillips 66 • Wynn Resorts • Skechers • The Coca-Cola Company • Home Depot Supply • Corning Inc. • Mondelez International • Kraft Heinz • Alphabet Inc • .vanguard • Empire State Realty Trust • Wabtec • Shell plc vd | |
TTT | Oficiala retejo | |
La Vanguard Grupo (angle The Vanguard Group) estas la plej granda administranto de investfondusoj en la mondo kaj la dua plej granda provizanto de ETF-oj (komercaj fundoj) post la iShares de BlackRock [1].