Trevizo | |||||
komunumo de Italio urbo vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Veneto (2005) | ||||
Provinco | TV Trevizo (2005) | ||||
Geografia situo | 45° 40′ N, 12° 15′ O (mapo)45.66666666666712.25Koordinatoj: 45° 40′ N, 12° 15′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 15 m | ||||
Areo | 55 (2005) km² | ||||
Loĝantaro | 84 607 (2023) | ||||
Loĝdenso | 1522 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Monigo, San Paolo, Santa Bona, San Pelajo, Santa Maria del Rovere, Selvana, Fiera, Sant'Antonino, San Lazzaro, Sant'Angelo, San Giuseppe, Canizzano (2005) | ||||
Najbaraj komunumoj | Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba, Zero Branco (2005) | ||||
Patrono | San Liberale | ||||
Festa tago | 27-a de aprilo (2005) | ||||
Nomo de loĝantoj | trevigiani aŭ Trevisani (ant. Trivigiani) | ||||
Poŝtkodo | 31100 | ||||
Imposta kodo | L407 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 026086 | ||||
Telefona prefikso | 0422 | ||||
Estro | Mario Conte | ||||
Retpaĝo | http://www.comune.treviso.it | ||||
Trevizo (itale Treviso, en la venecia Trevixo) estas la ĉefurbo de la provinco Trevizo en la regiono Veneto en Italio. La urbo havas 81.665 loĝantojn (en aŭgusto 2007) kaj situas ĉirkaŭ 40 kilometrojn nordoriente de Padovo kaj 30 kilometrojn norde de Venecio.