West Sussex | |||||
---|---|---|---|---|---|
Graflando | |||||
Flago | Blazono | ||||
ceremonia kantono de Anglio, nemetropola kantono [+] | |||||
| |||||
Lando | Anglio | ||||
Koordinatoj | 51° N, 1° U (mapo)50.916666666667-0.5Koordinatoj: 51° N, 1° U (mapo) | ||||
Ĉefurbo | Stafford | ||||
- koordinatoj | 51° N, 1° U (mapo)50.916666666667-0.5Koordinatoj: 51° N, 1° U (mapo) [+] | ||||
Akvokolektejo | 1 990,87 km² (199 087 ha) [+] | ||||
Areo | 1 990,87 km² (199 087 ha) [+] | ||||
Loĝantaro | 882 676 [+] (2021) | ||||
ISO 3166-2 | GB-WSX | ||||
|
|||||
West Sussex | |||||
Vikimedia Komunejo: West Sussex [+] | |||||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||||
West Sussex estas provinco en suda Anglio.
Ĝi situas en la regiono South East England.
La ĉefurbo estas Chichester.
Loĝantaro - 882 676 (laŭ la stato de 2021)
Areo - 1 989 km²
Industrio - agrikulturo, hortikulturo, turismo, elektroniko.