Arpajon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Arpajon en Francia | ||
Coordenadas | 48°35′25″N 2°14′52″E / 48.590277777778, 2.2477777777778 | |
Capital | Arpajon (fr) | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Essonne | |
• Distrito | distrito de Palaiseau | |
• Cantón | cantón de Arpajon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Arpajonnais | |
Alcalde |
Christian Béraud (PS) (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 2,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 69 m s. n. m. | |
• Máxima | 89 m s. n. m. | |
• Mínima | 47 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 9053 hab. | |
• Densidad | 4700,42 hab./km² | |
Gentilicio | Arpajonnais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 91290[1] | |
Código INSEE | 91021[2] | |
Sitio web oficial | ||
Ayuntamiento de Arpajon. | ||
Arpajon es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau y cantón de Arpajon.
El antiguo Hôtel-Dieu, del siglo XV, fue un albergue para peregrinos del Camino de Santiago.