Bolton | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Localización de Bolton en Misisipi | ||
Ubicación de Misisipi en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 32°20′58″N 90°27′36″O / 32.34931, -90.4601 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Misisipi | |
• Condado | Hinds | |
Superficie | ||
• Total | 4 km² | |
• Tierra | 4 km² | |
• Agua | 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 67 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 567 hab. | |
• Densidad | 112,08 hab./km² | |
Huso horario | centro: UTC-6/-5k | |
Código ZIP | 39041[1] | |
Código de área | 601 | |
Bolton es un pueblo del condado de Hinds en el estado de Misisipi (Estados Unidos). En el año 2000 tenía una población de 629 habitantes[2] en una superficie de 4 km², con una densidad poblacional de 158.5 personas por km².[3]