Boufflers | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Boufflers en Francia | ||
Coordenadas | 50°15′43″N 2°01′14″E / 50.261944444444, 2.0205555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Abbeville | |
• Cantón | cantón de Crécy-en-Ponthieu | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Jocelyn Duvauchelle (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 5,62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 17 y 89 m s. n. m. | |
• Máxima | 89 m s. n. m. | |
• Mínima | 17 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 129 hab. | |
• Densidad | 20,64 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80150[1] | |
Código INSEE | 80118[2] | |
Sitio web oficial | ||
Boufflers es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Abbeville y cantón de Crécy-en-Ponthieu.