Cabrera de Igualada
Cabrera d'Anoia | ||
---|---|---|
municipio de Cataluña | ||
Castillo de Cabrera de Igualada | ||
Ubicación de Cabrera de Igualada en España | ||
Ubicación de Cabrera de Igualada en la provincia de Barcelona | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Cataluña | |
• Provincia | Barcelona | |
• Comarca | Noya | |
• Partido judicial | Igualada[1] | |
Ubicación | 41°28′46″N 1°42′17″E / 41.479444444444, 1.7047222222222 | |
• Altitud | 347 m | |
Superficie | 17,09 km² | |
Núcleos de población | 13 | |
Población | 1665 hab. (2023) | |
• Densidad | 79,81 hab./km² | |
Gentilicio | (cat.) cabrerí, -na[2] | |
Código postal | 08718 | |
Alcalde (2022) | Joan Manuel Diaz Calvo (JUNTS) | |
Sitio web | cabreradanoia.cat | |
Cabrera de Igualada[2] o Cabrera de Noya (en catalán y oficialmente Cabrera d'Anoia) es un municipio y localidad española de la provincia de Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña. El término municipal tiene una población de 1665 habitantes (INE 2023).