Calvados | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 49°02′00″N 0°15′00″E / 49.033333333333, 0.25 | |||
Capital | Caen | |||
Entidad | Departamento | |||
• País | Francia | |||
• Número | 14 | |||
• Región | Normandía | |||
• Prefectura | Caen | |||
• Subprefecturas |
Bayeux Lisieux Vire | |||
Presidente del Consejo | Anne d'Ornano (UDF) | |||
Subdivisiones |
Distritos 4 Cantones 49 Comunas 706 | |||
Superficie | Puesto 9.º | |||
• Total | 5548 km² | |||
Población (2012) | Puesto 31.º | |||
• Total | 687 854 hab. | |||
• Densidad | 124 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
Calvados (14) es un departamento francés, perteneciente a la Región de Normandía.
Los habitantes de Calvados son llamados en idioma francés, calvadosiens.