Carretera Federal 85 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | |||||||||
Vía Morelos o Carretera México-Pachuca | |||||||||
Datos de la ruta | |||||||||
Nombre coloquial |
México-Pachuca México-Nuevo Laredo | ||||||||
Identificador | MEX 85 | ||||||||
Tipo | Carretera federal | ||||||||
Longitud | 1225 km | ||||||||
Administración | |||||||||
Administración | Caminos y Puentes Federales | ||||||||
Peaje |
$65 (México-Pachuca) Diciembre 2023 MXN $304 (Monterrey-Nuevo Laredo) Octubre 2023 MXN | ||||||||
Orientación | |||||||||
Inicio | Ciudad de México | ||||||||
Fin | Nuevo Laredo | ||||||||
Lugares | |||||||||
Ciudades que atraviesa | Pachuca de Soto, Ciudad Valles, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Monterrey | ||||||||
Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La carretera Panamericana Ciudad de México a Nuevo Laredo fue la primera carretera de México que unió a la Ciudad de México con la frontera con los Estados Unidos y la principal obra ejecutada por la entonces recientemente formada Comisión Nacional de Caminos, en 1925, gracias a los auspicios del presidente Plutarco Elías Calles.