Castle Point | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación en el condado de Essex.
| ||
Coordenadas | 51°32′00″N 0°34′00″E / 51.533333333333, 0.56666666666667 | |
Capital | Thundersley | |
Entidad | Distrito | |
• País | Reino Unido | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Este de Inglaterra | |
• Condado | Essex | |
Superficie | ||
• Total | 45,08 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 86 608 hab. | |
• Densidad | 1921,21 hab./km² | |
Sitio web oficial | ||
Castle Point es un distrito no metropolitano con el estatus de municipio, ubicado en el condado de Essex (Inglaterra). Tiene una superficie de 45,08 km². Según el censo de 2001, Castle Point estaba habitado por 86 608 personas y su densidad de población era de 1921,21 hab/km².[1]