Centerville | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Vista de Centerville | ||
Ubicación en el condado de Hickman en Tennessee | ||
Ubicación de Tennessee en EE. UU. | ||
Coordenadas | 35°46′44″N 87°28′01″O / 35.77896, -87.46696 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Tennessee | |
• Condado | Hickman | |
Superficie | ||
• Total | 29.3 km² | |
• Tierra | 29.3 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 190 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 3,644 hab. | |
• Densidad | 124,39 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 37033[1] | |
Código de área | 931 | |
GNIS | 2406244[2] | |
Centerville es un pueblo ubicado en el condado de Hickman en el estado estadounidense de Tennessee. En el Censo de 2010 tenía una población de 3.644 habitantes y una densidad poblacional de 124,39 personas por km².[3]