Cerchiara di Calabria | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cerchiara di Calabria en Italia | ||
Coordenadas | 39°52′00″N 16°22′00″E / 39.866666666667, 16.366666666667 | |
Capital | Cerchiara di Calabria | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Municipios limítrofes | Alessandria del Carretto, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Terranova di Pollino (PZ), Villapiana | |
Superficie | ||
• Total | 81 km² | |
Altitud | ||
• Media | 650 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 2,606 hab. | |
• Densidad | 32 hab./km² | |
Gentilicio | cerchiaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87070[1] | |
Prefijo telefónico | 0981 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078036 | |
Código catastral | C489[2] | |
Fiestas mayores | 14 de mayo | |
Patrono(a) | Bonifacio | |
Sitio web oficial | ||
Cerchiara di Calabria es un municipio sito en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).