Clarksdale | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Clarksdale en Misisipi | ||
Localización de Clarksdale en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 34°12′02″N 90°34′13″O / 34.200638888889, -90.570222222222 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Misisipi | |
• Condado | Coahoma | |
Superficie | ||
• Total | 35.9 km² | |
• Tierra | 35.8 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 53 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 17 962 hab. | |
• Densidad | 306,17 hab./km² | |
Huso horario | Hora estándar del centro | |
Código ZIP | 38614[1] | |
Código de área | 662 | |
Sitio web oficial | ||
Clarksdale es una ciudad del Condado de Coahoma, Misisipi, Estados Unidos. Según el censo de 2000 tenía una población de 20.645 habitantes y una densidad de población de 575.9 hab/km².[2]