Clisson | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Clisson en Francia | ||
Coordenadas | 47°05′13″N 1°17′01″O / 47.086944444444, -1.2836111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Países del Loira | |
• Departamento | Loira Atlántico | |
• Distrito | distrito de Nantes | |
• Cantón | cantón de Clisson | |
• Mancomunidad | Communauté de Communes de La Vallée de Clisson | |
Alcalde | Xavier Bonnet (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 11,3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 27 m s. n. m. | |
• Máxima | 71 m s. n. m. | |
• Mínima | 7 m s. n. m. | |
Población (2013) | ||
• Total | 6662 hab. | |
• Densidad | 660,62 hab./km² | |
Gentilicio | Clissonnais (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 44190[1] | |
Código INSEE | 44043[2] | |
Sitio web oficial | ||
Clisson es una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira, departamento de Loira Atlántico, en el distrito de Nantes y cantón de Clisson.
Clisson formar parte de la región histórica de Bretaña y era la principal plaza fuerte que defendía la frontera bretona frente a Poitou y a Anjou gracias a su castillo. La población es conocida también por su arquitectura de estilo italianizante inspirada del modelo toscano.
Se sitúa entre Nantes, Cholet y La Roche-sur-Yon, en el límite con el departamento de Maine-et-Loire y de Vendée. En 2012 contaba con 6.633 habitantes, aunque es el centro de una aglomeración que cuenta con un total de 17.882 habitantes.