Condado de Macon | ||
---|---|---|
Condado | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 39°52′N 88°58′O / 39.86, -88.96 | |
Capital | Decatur | |
Ciudad más poblada | Decatur | |
Entidad | Condado | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Illinois | |
• Sede | Decatur | |
Fundación | 19 de enero de 1829 | |
Superficie | ||
• Total | 1516 km² | |
• Tierra | 1504 km² | |
• Agua | 12 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 114 706 hab. | |
• Densidad | 76 hab./km² | |
Huso horario | Central: UTC-6/-5 | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Macon (en inglés: Macon County) es un condado en el estado estadounidense de Illinois. En el censo de 2000 el condado tenía una población de 114 706 habitantes. Forma parte del área metropolitana de Decatur. La sede de condado es Decatur.[1] El condado fue formado el 19 de enero de 1829 a partir de una porción del condado de Shelby. Fue nombrado en honor a Nathaniel Macon, quien fue coronel durante la guerra de Independencia.[2]