Condado de Santa Clara Santa Clara County | ||||
---|---|---|---|---|
Condado | ||||
| ||||
| ||||
Localización del condado de Santa Clara en California | ||||
Coordenadas | 37°22′N 121°58′O / 37.36, -121.97 | |||
Capital | San José | |||
Entidad | Condado | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado | California | |||
• Región | Área de la Bahía de San Francisco | |||
Fundación | 18 de febrero de 1850 | |||
Superficie | ||||
• Total | 3377.3 km² | |||
• Tierra | 3343.7 km² | |||
• Agua | (0.12%) 33.7 km² | |||
Población (2008) | ||||
• Total | 1 764 499 hab. | |||
• Densidad | 522,50 hab./km² | |||
• Urbana | 7 427 757 hab. | |||
• Metropolitana | 7 427 757 hab. | |||
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |||
• en verano | UTC-7 | |||
Código ZIP | 408 • 650 | |||
Sitio web oficial | ||||
El condado de Santa Clara (en inglés: Santa Clara County, oficialmente: County of Santa Clara) es uno de los 58 condados del estado de California, en Estados Unidos. La sede del condado y su mayor ciudad es San José, la tercera ciudad más grande del estado, después de San Diego y Los Ángeles. El condado posee un área de 3377 km² (de los cuales 34 km² están cubiertos de agua), una población de 1 764 499 habitantes, y la densidad de población es de 522.50 hab/km² (según la oficina del Censo en 2008). Este condado fue fundado en 1850 y además forma parte del Área de la Bahía de San Francisco.
Hogar de Silicon Valley, el condado de Santa Clara es un centro económico de alta tecnología y tiene el tercer PIB per cápita más alto del mundo (después de Zúrich, Suiza y Oslo, Noruega ), según el Brookings Institution. La concentración de riqueza del condado, principalmente debido a la industria tecnológica, lo ha convertido en el condado más próspero de la costa oeste de los Estados Unidos y el más próspero fuera del área metropolitana de Washington y uno de los lugares más ricos en los Estados Unidos.