Sisak-Moslavina | ||||
---|---|---|---|---|
Condado | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 45°13′15″N 16°15′05″E / 45.220833333333, 16.251388888889 | |||
Capital | Sisak | |||
Entidad | Condado | |||
• País | Croacia | |||
Gobernador | Ivo Žinić | |||
Subdivisiones |
Ciudades 6 Municipios 13 | |||
Superficie | ||||
• Total | 4.448 km² | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 185,387 hab. | |||
• Densidad | 41,6 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central y Hora de verano de Europa Central | |||
Prefijo telefónico | 44 | |||
ISO 3166-2 | HR-03 | |||
Sitio web oficial | ||||
El condado de Sisak-Moslavina (en croata: Sisačko-moslavačka županija) es un condado de Croacia central. Según el censo de 2001, vivían en él 185.387 personas. Su capital es Sisak.
El condado de Sisak-Moslavina limita con el condado de Karlovac al oeste, el condado de Zagreb al norte, los condados de Bjelovar-Bilogora y de Požega-Eslavonia al nordeste, el condado de Brod-Posavina al este y con Bosnia-Herzegovina al sur.