Danbury | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Vista de lugares de Danbury | ||
Otros nombres: La Ciudad del Sombrero | ||
Ubicación en el condado de Fairfield en el estado de Connecticut Ubicación de Connecticut en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°24′08″N 73°28′16″O / 41.402222222222, -73.471111111111 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Connecticut | |
• Condado | Fairfield | |
Alcalde | Mark D. Boughton | |
Fundación | 1702 | |
Superficie | ||
• Total | 114.7 km² | |
• Tierra | 109.1 km² | |
• Agua | (4.94%) 5.7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 121 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 86 518 hab. | |
• Densidad | 779,56 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 06810, 06811 y 06813 | |
Código de área | 203 y 475 | |
Sitio web oficial | ||
Danbury es una ciudad ubicada en el condado de Fairfield en el estado estadounidense de Connecticut. En el año 2020 tenía una población de 86,518 habitantes y una densidad poblacional de 779.56 personas por km².[1]