Devon | ||
---|---|---|
Condado ceremonial | ||
Ubicación en Inglaterra
| ||
Bandera | ||
Coordenadas | 50°42′N 3°48′O / 50.7, -3.8 | |
Capital | Exeter | |
Entidad | Condado ceremonial | |
• País | Reino Unido | |
• Nación | Inglaterra | |
• Región | Sudoeste | |
Superficie | ||
• Total | 6707[1] km² | |
Población (2022) | ||
• Total | 1 232 660[1] hab. | |
• Densidad | 184 hab./km² | |
Devon es un condado ceremonial de Inglaterra. Tiene una población estimada, a mediados de 2022, de 1 232 660 habitantes.[1]
Comprende el condado no metropolitano homónimo y dos áreas de autoridad unitaria: Plymouth y Torbay.