Goa del Sur | ||
---|---|---|
Distrito | ||
| ||
Los dos distritos de Goa, con sus subdivisiones. | ||
Coordenadas | 15°16′21″N 73°57′30″E / 15.2724, 73.9583 | |
Capital | Margao | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Goa | |
Superficie | ||
• Total | 1966 km² | |
Población | ||
• Total | 639 962 hab. | |
• Densidad | 325,81 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
Sitio web oficial | ||
Goa del Sur (en hindi; दक्षिण गोआ जिला) es un distrito de India, en el estado de Goa.
Comprende una superficie de 1 966 km².
El centro administrativo es la ciudad de Margao.