Harborough | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación en el condado de Leicestershire.
| ||
Coordenadas | 52°28′43″N 0°55′14″O / 52.4785, -0.9206 | |
Capital | Market Harborough | |
Entidad | Distrito | |
• País | Reino Unido | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Midlands del Este | |
• Condado | Leicestershire | |
Superficie | ||
• Total | 591.78 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 76 559 hab. | |
• Densidad | 129,37 hab./km² | |
Huso horario | GMT (UTC0) | |
• en verano | BST (UTC +1) | |
Sede administrativa | Market Harborough | |
Sitio web oficial | ||
Harborough es un distrito no metropolitano del condado de Leicestershire (Inglaterra). Fue constituido el 1 de abril de 1974 bajo la Ley de Gobierno Local de 1972 como una fusión del distrito urbano de Market Harborough y los distritos rurales de Market Harborough, Lutterworth y Billesdon.