Englewood | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Englewood en Estados Unidos | ||
Localización de Englewood en Nueva Jersey | ||
Localización de Englewood en el condado de Bergen en Nueva Jersey | ||
Coordenadas | 40°53′36″N 73°58′33″O / 40.893343, -73.975801 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva Jersey | |
• Condado | Bergen | |
Alcalde | Frank Huttle III | |
Fundación | 17 de marzo de 1899 | |
Superficie | ||
• Total | 12.8 km² | |
• Tierra | 12.7 km² | |
• Agua | (0.20%) 0.1 km² | |
Altitud | ||
• Media | 9 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 27 116 hab. | |
• Densidad | 2056,3 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 07631[1] | |
Código de área | 201 | |
Sitio web oficial | ||
Englewood es una ciudad ubicada en el condado de Bergen en el estado estadounidense de Nueva Jersey.[2] En el año 2010 tenía una población de 27.116 habitantes y una densidad poblacional de 2.133 personas por km²; en 2019 tenía una población estimada de 28.402.[3]