Gavello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Gavello en Italia | ||
Coordenadas | 45°01′19″N 11°54′52″E / 45.021847, 11.9144267 | |
Capital | Gavello | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Rovigo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Ampelio Spadon | |
Fracciones | Chiavica Pignatta, Magnolina, Veneziano | |
Municipios limítrofes | Adria, Ceregnano, Crespino, Villanova Marchesana | |
Superficie | ||
• Total | 24,41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 4 m s. n. m. | |
Población (31-01-2009) | ||
• Total | 1,652[1] hab. | |
• Densidad | 67,7 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 45010[2] | |
Prefijo telefónico | 0425 | |
Matrícula | RO | |
Código ISTAT | 029026 | |
Código catastral | D942[3] | |
Patrono(a) | Virgen de Gracia | |
Sitio web oficial | ||
Gavello es una localidad y comune italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto, con 1.652 habitantes.