Graz | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Graz en Estiria | ||||
Localización de Graz en Austria | ||||
Coordenadas | 47°04′15″N 15°26′19″E / 47.070833333333, 15.438611111111 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Austria | |||
• Estado | Estiria | |||
• Distrito | Statutarstadt | |||
Alcalde | Elke Kahr | |||
Superficie | ||||
• Total | 127.58 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 353 m s. n. m. | |||
Población (2014) | ||||
• Total | 269 997 hab. | |||
• Densidad | 2293,88 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
• en verano | CEST (UTC+2) | |||
Código postal | 8010, 8020, 8036, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8051, 8052, 8053, 8054 y 8055 | |||
Prefijo telefónico | 316 | |||
Matrícula | G | |||
NUTS 3 | AT221 | |||
ID Municipal | 60101 | |||
Sitio web oficial | ||||
Miembro de: Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial | ||||
Graz ([ˈɡʁaːt͡s]), históricamente conocida en español como Graetz, es una ciudad austriaca, capital del estado federado de Estiria (en alemán: Steiermark). Es la segunda ciudad más grande del país. Ciudad universitaria por excelencia, fue nombrada Capital Europea de la Cultura en el año 2003.