HP, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|
Acrónimo | HP | |||
Tipo | Capital abierto | |||
Industria | tecnologías de la información y la comunicación | |||
Forma legal | Corporación de EE.UU. | |||
Fundación | 2015 | |||
Fundador | David Packard, Bill Hewlett | |||
Sede central | Palo Alto, California, Estados Unidos | |||
Productos |
Hardware Computadoras personales Monitores Teléfonos inteligentes Impresión digital y 3D Escáneres Fotocopiadoras | |||
Ingresos | 62 983 000 000 dólares estadounidenses | |||
Beneficio económico | 4 676 000 000 dólares estadounidenses | |||
Beneficio neto | 3 203 000 000 dólares estadounidenses | |||
Activos | 29 010 000 000 dólares estadounidenses | |||
Empleados | 53.000 (2020) | |||
Empresa matriz | HP Inc. | |||
Miembro de | Wi-Fi Alliance y Wireless Power Consortium | |||
Filiales |
HP Japan Hewlett-Packard Israel Plantronics | |||
Coordenadas | 37°24′40″N 122°08′52″O / 37.4111842, -122.1476929 | |||
Sitio web | www.hp.com | |||
Cronología | ||||
| ||||
HP Inc. (conocida como Hewlett-Packard), es una empresa multinacional estadounidense de tecnología de la información con sede en Palo Alto, California, que desarrolla computadoras personales (PC), impresoras y suministros relacionados, así como soluciones de impresión 3D. Se formó el 1 de noviembre de 2015, como sucesora legal de la Hewlett-Packard original después de que las divisiones de productos empresariales y servicios comerciales de la compañía se escindieran como una nueva empresa que cotiza en bolsa, Hewlett Packard Enterprise.[1]
HP cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y forma parte del índice S&P 500. Es el segundo proveedor de computadoras personales más grande del mundo por ventas unitarias en enero de 2021, después de Lenovo.[2] En la lista Fortune 500 de 2023, HP ocupa el puesto número 63 como la corporación más grande de Estados Unidos por ingresos totales.[3]